Woojer Strap Edge 参数 |
||
---|---|---|
信息 | 名称 | Woojer Strap Edge |
制造商 | Woojer | |
网站 | woojer.com | |
设备类型 | 触觉带 | |
兼容性 | 大多数 VR 头显 大多数 AR 眼镜 |
|
公布时间 | 2019 年 08 月 15 日 | |
发布时间 | 2020 年 06 月 16 日 | |
已停产 | ||
价格 | $159.00 | |
设备 | 平台 | 没有一 通过立体声音频信号控制 |
重量 | 240 g | |
材料 | 织物、塑料 | |
颜色 | 黑色/棕色 | |
电池容量 | 3350 mAH | |
电池寿命 | 8小时 | |
充电时间 | 3小时 | |
电池 | 可充电锂离子电池 | |
端口 | USB Type-C | |
跟踪延迟 | ||
连接 | ||
可定制摩擦力 | ||
鞋传感器 | ||
触觉运动计数 | 1电机 | |
音频插孔 | 线输入插孔、耳机插孔 | |
频率范围 | 1-200 Hz | |
蓝牙 | 蓝牙5.0 | |
高度 | ||
最大用户体重 | ||
用户鞋码 | ||
最大用户身高 |
Woojer Strap Edge是Woojer生产的XR配件。于2019 年 08 月公布。并于2020 年 06 月发行上市。这是该公司发行的第二款XR 配件。
- 此配件是触觉带。
- 此配件兼容大多数 VR 头显。
- 此配件兼容大多数 AR 眼镜。