Valve Index Controllers 参数 |
||
---|---|---|
信息 | 名称 | Valve Index Controllers |
制造商 | Valve | |
网站 | steampowered.com | |
设备类型 | 控制器 | |
兼容性 | 大多数 VR 头显 | |
公布时间 | 2019 年 04 月 30 日 | |
发布时间 | 2019 年 05 月 01 日 | |
已停产 | ||
价格 | $279.00 | |
设备 | 平台 | SteamVR |
重量 | 196克 | |
材料 | 塑料、织物背带 | |
颜色 | 黑色 | |
跟踪 | 6基于DoF标记 | |
需要基站 | 是的 | |
输入法 | 电容式拇指杆、触控板、电容式面部按钮、电容式指数触发器、压力敏感握把 | |
手指追踪 | 完整的拇指和手指跟踪 | |
触觉件 | 是的 | |
电池 | 可充电锂离子电池 | |
电池容量 | 1100 mAH | |
电池寿命 | 7小时 | |
连接 | USB Type-C 用于充电 |
|
跟踪延迟 | ||
连接 | ||
可定制摩擦力 | ||
鞋传感器 | ||
高度 | ||
最大用户体重 | ||
用户鞋码 | ||
最大用户身高 |
Valve Index Controllers是Valve生产的VR配件。于2019 年 04 月公布。并于2019 年 05 月发行上市。这是该公司发行的首款VR 配件。
- 此配件是控制器。
- 此配件兼容大多数 VR 头显。