Surplex 参数 |
||
---|---|---|
信息 | 名称 | Surplex |
制造商 | Surplex | |
网站 | higizmos.com | |
设备类型 | 全身追踪解决方案 | |
兼容性 | 大多数 VR 头显 | |
公布时间 | 2022 年 05 月 22 日 | |
发布时间 | 未发行 | |
已停产 | ||
价格 | $266.00 Early backer price: $169 |
|
设备 | 平台 | SteamVR |
重量 | 220 g | |
颜色 | 银 | |
传感器计数 | 240个压力传感器 | |
位置精度 | 5厘米 | |
电池寿命 | 6小时 | |
连接 | WiFi、USB C型 | |
跟踪能力 | 脚、小腿、大腿、腰部、 使用IMU和压力传感器阵列估计脚部运动 |
|
跟踪频率 | 30 Hz | |
跟踪延迟 | 30 Ms | |
连接 | ||
可定制摩擦力 | ||
鞋传感器 | ||
高度 | ||
最大用户体重 | ||
用户鞋码 | 美国:6-12,英国:5.5-11.5,欧元:38-46 | |
权重调整 | 手动 | |
用户权重 | 50-120公斤 | |
触觉反馈 | 没有 作为延伸目标提供 |
|
最大用户身高 |
Surplex是Surplex生产的VR配件。于2022 年 05 月公布。
- 此配件是全身追踪解决方案。
- 此配件尚未发行
- 此配件兼容大多数 VR 头显。